Classificatie
Op basis van de beschreven beproevingen is de onderstaande klasse-indeling vastgesteld:
De Europese Brandclassificatie
| Euroklasse | Bijdrage aan brand | |||
| Bijdrage | Praktijk | Brandproeven | Room Corner Test | |
| Klasse A1 | Geen enkele bijdrage | Niet-brandbaar | EN ISO 1182 | |
| EN ISO 1716 | Geen flash-over | |||
| Klasse A2 | Nauwelijks bijdrage | Praktisch niet-brandbaar | EN ISO 1182 of EN ISO 1716 plus | |
| EN 13823, Figra <120 w/s + thr <7,5 mj | Geen flash-over | |||
| Klasse B | Erg beperkte bijdrage | Heel moeilijk brandbaar | EN 13823, Figra <120 w/s + thr < 7,5 mj | |
| EN ISO 11925-2 (30 sec-Fs<150 mm-60 sec) | Geen flash-over | |||
| Klasse C | Grote bijdrage | Brandbaar | EN 13823, Figra <250 w/s + thr < 15 mj | |
| EN ISO 11925-2 (30 sec-Fs<150 mm-60 sec) | Flash-over-100 kW na 10 minuten | |||
| Klasse D | Hoge bijdrage | Goed brandbaar | EN 13823, Figra <750 w/s | |
| EN ISO 11925-2 (30 sec-Fs<150 mm-60 sec) | Flash-over-100 kW na 2 minuten | |||
| Klasse E | Zeer hoge bijdrage | Zeer brandbaar | EN ISO 11925-2 (30 sec-Fs<150 mm-60 sec) | Flash-over-100 kW tussen 0-2 minuten |
| Klasse F | Gevaarlijke bijdrage | Uiterst brandbaar | Niet getest of voldoet niet aan klasse E | Ongeclassificeerd |
Bron: CE-publicatie
