Stappenplan isoleren tussen kepers met onregelmatige afstanden
Isoleren tussen kepers met onregelmatige afstanden
Isoleren met op maat versnijdbare isolatieplaat
Hierbij kan u geen gebruik maken van spijkerflensdekens met standaardafmetingen. Gebruik hier daarom isolatieplaten die reeds diagonaal zijn doorgesneden (= 2 driehoekige panelen).
![]() | U bekijkt eerst hoe u met het diagonaal verschuiven van de driehoeken de gewenste breedte kan bekomen en aanpassen aan elke keperafstand. | |
![]() | Indien de panelen moeilijk achter de horizontale gording door te schuiven zijn kan u eerst passtukken snijden om de ruimte achter de gordingbalk op te vullen. | |
![]() | Meet de afstand tussen de kepers. Doe dit telkens opnieuw, want de afstand bij oude daken is soms zeer onregelmatig. | |
![]() | Verschuif de driehoekige panelen tot u de gemeten afstand bekomt. | |
![]() | Snijd met een scherp broodmes, met gegolfde karteling de uitstekende punten af. | |
![]() | Plaats de eerste driehoek tussen de kepers. | |
![]() | Plaats vervolgens de tweede driehoek omgekeerd boven de eerste. | |
![]() | Druk de twee driehoeken tegen elkaar zodat deze geklemd blijven zitten tussen de kepers. |
Isoleren met op maat versnijdbare isolatierol
![]() | Wanneer u de isolatierol een stuk uitrolt, zal deze een half-harde plaatvorm aannemen. Zo kan u de isolatie gemakkelijk en snel op maat snijden met een minimum aan snij-afval. | |
![]() | U zorgt ook hier dat de ruimte achter de gording mooi opgevuld is met passtroken die u op maat afsnijdt. Daarna meet u de afstand tussen het verticale houtwerk. | |
![]() | Hierna meet u een strook af die ongeveer één centimeter breder is dan de gemeten tussenafstand. | |
![]() | Snijd met een scherp broodmes met gegolfde karteling de strook af met behulp van een rechte lat. | |
![]() | Plaats de afgesneden strook tussen het houtwerk. Doordat deze iets breder gesneden is, blijft deze op zijn plaats geklemd. |
Materiaallijst
| Materiaal | Gereedschap |
| Isolatiemateriaal | Scherp afbreekmes of scherp broodmes |
| Nieten | Rechte (ijzeren) lat (ong. 1 m) |
| Schroeven | Hamer |
| Houten latten | Plooimeter of rolmeter |
| Plastic plakband of aluminiumtap | Snoerloos schroefmachine |
| Eventueel dampscherm (PE-folie van 0,2 mm) | Nietmachine |













