Unit Load
Rockwool levert haar bouwisolatie assortiment op Unit Load palletverpakking.
| Productnaam | Pallet Type A | Pallet Type B | Afmeting pallet 2,40 x 0,94 m | Afmeting pallet 2,40 x 1,00 m | Afmeting pallet 2,40 x 1,20 m |
| SpouwPlaat 433 MONO | X | X | X | ||
| SpouwPlaat 433 DUO | X | X | X | ||
| SpouwPlaat 433 PLUS | X | X | |||
| SpouwPlaat 433 HP | X | X | |||
| GevelPlaat 430 MONO | X | X | |||
| GevelPlaat 430 DUO | X | X | |||
| BouwPlaat 201 | X | X | X | ||
| BouwPlaat 201 VARIO | X | X | X*1 | X | |
| BouwPlaat 211 | X | X | X | ||
| BouwPlaat 211 VARIO | X | X | |||
| BouwPlaat 221 | X | X | |||
| BouwPlaat 231 | X | X | |||
| Rockflex 214-224 | X | X | |||
| DeltaPlaat 212 | X | X | |||
| PlafondPlaat 553 | X | X | |||
| ScheidingswandPlaat 204 | X | X | |||
| SpijkerflensDeken 118 | X | X | |||
| SpijkerflensDeken 123 | X | X | |||
| Zwevende VloerPlaat 501 | X | X | |||
| Zwevende VloerPlaat 504 | X | X | |||
| Hout+Plaat | X | X*2 |
| Pallets per volle vracht | Pallet Type A | Pallet Type B | Afmeting pallet 2,40 x 0,94 m | Afmeting pallet 2,40 x 1,00 m | Afmeting pallet 2,40 x 1,20 m |
| Unit Load Type A | 16 | 14 | 12 | ||
| Unit Load Type B | - | 28 | 24 |
*1 Afmeting bij een dikte van 100 mm.
*2 Afmeting pallet 2,50 x 1,20 m.
Hoogte Pallet Type A: ca. 2,80 m.
Hoogte Pallet Type B: ca. 1,35 m.
